Ничего не куплено!
Скутер Yiben YB50QT-15J. Отличается от своих собратьев более хищным дизайном. Скутер оснащён двигателем объёмом 49.9 куб.см и в паре с бесступенчатой коробкой передач способен разогнать Вас до 65 км/час. Маятниковая система подвески смягчит все неровности в пути. А незначительный вес, всего 90 кг добавит манёвренности и драйва вашему путешествию. 6 литров топлива, которые может вместить в себя бак - хватит как минимум на 250 км пробега в черте города. Средний расход топлива - 2.3 литра на 100 км. Модель достаточно надёжна для эксплуатации на дорогах Украины!
Значения упаковочных размеров мототехники | |
Длина, м | 1,9 |
Ширина, м | 0,57 |
Высота, м | 0,84 |
Объем, м3 | 0,91 |
Масса,кг | 118 |
Характеристики |
|
Двигатель, тип | бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения |
Объем, см3 | 49 |
Система охлаждения | Воздушная |
Система электропитания | АКБ 12V 7A |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер и кикстартер |
Мощность, л.с./ об.мин. | 4 / 7000 |
КПП | Бесступенчатый вариатор |
Тип привода | Ременной привод |
Задние тормозные механизмы | Барабанный, механический с тросовым приводом |
Передние тормозные механизмы | Дисковый с однопоршневым суппортом, гидравлический |
Подвеска задняя | Маятниковый рычаг со сдвоенными пружинно-гидравлическим амортизаторами |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
Максимальная скорость, км / ч | 65 |
Расход топлива на л/100км | 2,3 |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Размер шин передние /задние | 130/60-13 / 120/70-12 |
Объем топливного бака, л | 6 |
Массо-габаритные характеристики |
|
Длина, мм | 1980 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1160 |
Колесная база, мм | 1380 |